产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示
经济型螺帽成型机
经济型冷镦机参数表
型号 |
| Z51-20(3钳) | Z51-27(3钳) | 33B6SA | 41B5SA★ | 41B6SA★ | 50B5SA★ | 50B6SA★ |
产品规格 | 公制 | M20 | M27 | M20~M22 | M20~24 | Φ36*65L | M27~M33 | Φ48*80L |
后顶出长度 | 毫米 | 30 | 40 | 60 | 70 | 65 | 80 | 80 |
主滑块行程 | 毫米 | 110 | 200 | 220 | 280 | 280 | 320 | 320 |
模间距 | 毫米 | 140 | 165 | 140 | 165 | 165 | 200 | 200 |
生产速度 | 件/分钟 | 80 | 50 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 |
主马达 | 千瓦 | 55 | 75 | 55 | 75 | 90 | 160 | 160 |
外形尺寸 | 米 | 3.6*2.35*1.7 | 5.1*2.15*1.8 | 4.8*2.3*1.8 | 6.8*4.2*2.13 | 6.8*4.34*2.13 | 7.8*4.78*2.45 | 7.8*5*2.45 |
重量 | 吨 | 19.5 | 23 | 30 | 50 | 56 | 72 | 82 |
标注有 ★ 的机型是齿轮铜瓦式,其它为半轴承式。 | ||||||||
因研发需要,本公司可能更改某些参数而不另行通知。 |