产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示
五模轴承式螺帽成型机
设备外观(具体型号不同,外观略有差异)
代表性产品(具体选用机型请来电咨询)
1、曲轴与箱体、冲击连杆的连接均采用好的SKF轴承配合,摩擦阻力小,运转快速灵活,兼省电力。
2、设备箱体采用添加合金的球墨铸铁铸造,抗拉强度高,耐磨性好。
3、五工位机台的主滑板采用梯形设计,由固定及可调两块侧压板限定,结构简单紧凑,配合耐磨合金钢材质、好的热处理及全面的润滑油路,较大限度体现轴承式的高速运转特性,适合加工普通产品,为客户带来良好效益。
4、切料系统采用S板驱动切刀筒,S板往复运动,切断力直线传送,力大稳定且动态平衡性良好。
5、机器配备气动刹车,寸动灵活,调试方便。配备故障检出器及安全保护装置,设备故障时自动停机,给予设备和工模具较大保护。
6、送料箱安装止退装置,提高送料精度。
五模轴承式冷镦成型机参数表
型号 | 11B5S | 14B5S | 17B5S | 19B5S | 24B5S | 33B5S★ | 41B5S★ | |
模数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
镦锻力 | 吨 | 60 | 95 | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 |
切断直径 | 毫米 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 38 |
切断长度 | 毫米 | 7 | 11 | 13 | 20 | 30 | 30 | 40 |
生产规格 | 公制 | M4~M6 | M8 | M8~M10 | M12-M14 | M14-M18 | M16~M22 | M24 |
生产速度 | 件/分钟 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 |
主滑块行程 | 毫米 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 200 | |
后顶出长度 | 毫米 | 11 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
模间距 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 |
主马达 | 千瓦 | 11 | 15 | 15Kw | 30Kw | 45Kw | 75Kw | 160Kw |
润滑马达 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
润滑油用量 | 升 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 |
重量 | 吨 | 4 | 8.5 | 10 | 17 | 25 | 48 | 65 |
外形尺寸 | 米 | 2.15*1.55*1.06 | 2.8*2.05*1.3 | 3.67*2.0*1.4 | 4.0*2.45*1.45 | 5*3*1.7 | 6*3.2*1.8 | 7.4*4.5*2.35 |
*因不断改进及研发需要,本公司有权对以上参数进行修改而不另行通知。